VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
Límite de Usuarios | Sin Limite |
Email Empresarial | Correo electrónico personalizado en el dominio de la empresa con 50 GB por buzón |
Charla | Microsoft Teams |
Drive | 1 TB por usuario en OneDrive |
Copias de Seguridad y Archivo | - |
Aplicaciones Incluidas | Aplicaciones de Office para dispositivos móviles, Outlook, Office Delve, Microsoft Whiteboard, SharePoint Online (Plan 1), OneDrive para la Empresa, Microsoft Sway, Microsoft Forms, Microsoft Planner, Turnos de Microsoft, Microsoft Graph, Cumplimiento, Aplicaciones de Office para la Web, Exchange Online (Plan 1), Microsoft Teams, Grupos de Office 365, Skype Empresarial Online, Yammer, Microsoft Stream, Power Apps, Power Automate, Microsoft To Do, MyAnalytics, Sincronización de Active Directory local para el inicio de sesión único (SSO), CDS Project Oakdale |
Seguridad extra | Administración de acceso e identidades |
Brand | Microsoft |
Office 365 E1 incluye aplicaciones basadas en la Web, como Excel y Outlook, integradas con servicios en la nube, por ejemplo, OneDrive y Teams, que permiten mantener la productividad en cualquier lugar.